| K. nr. | | Dato og tid | | Hjemmehold | | Udehold | | Spillested | Score | |
|---|
|
 |
| 101533 | | 11-04-11 18:00 | | Dianalund IF | | Herlufsholm GF | | Dianalund Stadion | 4-5 | |
|
 |
| 101535 | | 01-05-11 11:00 | | Vemmelev SGI | | Dianalund IF | | Vemmelevhallen | 4-8 | |
|
 |
| 101537 | | 04-05-11 17:45 | | FC Storebælt | | Dianalund IF | | Korsør ny Stadion | 7-6 | |
|
 |
| 101542 | | 09-05-11 18:00 | | Dianalund IF | | Holmegaard GB | | Dianalund Stadion | 14-2 | |
|
 |
| 101545 | | 20-05-11 10:00 | | Sorø Freja (2) | | Dianalund IF | | Sorø Stadion | 4-2 | |
|
 |
| 101546 | | 28-05-11 10:00 | | Herlufsholm GF | | Dianalund IF | | Herlufsholm Stadion | 6-5 | |
|
 |
| 101928 | | 30-05-11 18:00 | | Dianalund IF | | Vemmelev SGI | | Dianalund Stadion | 6-3 | |
|
 |
| 101931 | | 06-06-11 18:00 | | Dianalund IF | | FC Storebælt | | Dianalund Stadion | 7-6 | |
|
 |
| 101932 | | 18-06-11 11:00 | | Holmegaard GB | | Dianalund IF | | Holmegårdhallen | UHT | ! |
|
 |
| 101937 | | 20-06-11 18:00 | | Dianalund IF | | Sorø Freja (2) | | Dianalund Stadion | 4-8 | |
|
 |
| Denne række administreres af DBU Sjælland |